| Platz | 
					Team | 
					Spiele | 
					G | 
					U | 
					V | 
					Tore | 
					TD | 
					Punkte | 
	        
	        
								
					  | 1. | 
					  
						1.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | FC Bayern München (M)					  
                       | 
					  9 | 
					  9 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  33 : 4 | 
					  +29 | 
					  27 | 
			  
					
										
					  | 2. | 
					  
						2.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | RB Leipzig					  
                       | 
					  9 | 
					  7 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  19 : 10 | 
					  +9 | 
					  22 | 
			  
					
										
					  | 3. | 
					  
						4.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Borussia Dortmund					  
                       | 
					  9 | 
					  6 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  15 : 6 | 
					  +9 | 
					  20 | 
			  
					
										
					  | 4. | 
					  
						3.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | VfB Stuttgart (P)					  
                       | 
					  9 | 
					  6 | 
					  0 | 
					  3 | 
					  14 : 10 | 
					  +4 | 
					  18 | 
			  
					
										
					  | 5. | 
					  
						5.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Bayer Leverkusen					  
                       | 
					  9 | 
					  5 | 
					  2 | 
					  2 | 
					  18 : 14 | 
					  +4 | 
					  17 | 
			  
					
										
					  | 6. | 
					  
						7.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | TSG Hoffenheim					  
                       | 
					  9 | 
					  5 | 
					  1 | 
					  3 | 
					  18 : 15 | 
					  +3 | 
					  16 | 
			  
					
										
					  | 7. | 
					  
						8.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | 1. FC Köln (N)					  
                       | 
					  9 | 
					  4 | 
					  2 | 
					  3 | 
					  15 : 11 | 
					  +4 | 
					  14 | 
			  
					
										
					  | 8. | 
					  
						6.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Eintracht Frankfurt					  
                       | 
					  9 | 
					  4 | 
					  2 | 
					  3 | 
					  22 : 19 | 
					  +3 | 
					  14 | 
			  
					
										
					  | 9. | 
					  
						9.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Werder Bremen					  
                       | 
					  9 | 
					  3 | 
					  3 | 
					  3 | 
					  13 : 17 | 
					  -4 | 
					  12 | 
			  
					
										
					  | 10. | 
					  
						10.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | 1. FC Union Berlin					  
                       | 
					  9 | 
					  3 | 
					  2 | 
					  4 | 
					  11 : 15 | 
					  -4 | 
					  11 | 
			  
					
										
					  | 11. | 
					  
						11.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | SC Freiburg					  
                       | 
					  9 | 
					  2 | 
					  4 | 
					  3 | 
					  11 : 13 | 
					  -2 | 
					  10 | 
			  
					
										
					  | 12. | 
					  
						12.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | VfL Wolfsburg					  
                       | 
					  9 | 
					  2 | 
					  2 | 
					  5 | 
					  10 : 15 | 
					  -5 | 
					  8 | 
			  
					
										
					  | 13. | 
					  
						13.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Hamburger SV (N)					  
                       | 
					  9 | 
					  2 | 
					  2 | 
					  5 | 
					  8 : 15 | 
					  -7 | 
					  8 | 
			  
					
										
					  | 14. | 
					  
						15.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | FC Augsburg					  
                       | 
					  9 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  6 | 
					  12 : 21 | 
					  -9 | 
					  7 | 
			  
					
										
					  | 15. | 
					  
						14.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | FC St. Pauli					  
                       | 
					  9 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  6 | 
					  8 : 18 | 
					  -10 | 
					  7 | 
			  
					
										
					  | 16. | 
					  
						18.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Bor. Mönchengladbach					  
                       | 
					  9 | 
					  1 | 
					  3 | 
					  5 | 
					  10 : 18 | 
					  -8 | 
					  6 | 
			  
					
										
					  | 17. | 
					  
						16.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | 1. FSV Mainz 05					  
                       | 
					  9 | 
					  1 | 
					  2 | 
					  6 | 
					  10 : 17 | 
					  -7 | 
					  5 | 
			  
					
										
					  | 18. | 
					  
						17.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | 1. FC Heidenheim 1846					  
                       | 
					  9 | 
					  1 | 
					  2 | 
					  6 | 
					  8 : 17 | 
					  -9 | 
					  5 | 
			  
					
						        
                |   | 
	        
	        
                
              
                    
                         
                            
								G = Gewonnen, U = Unentschieden,
								V = Verloren, TD = Tordifferenz
								 
								M = Meister, V = Vize-Meister,
								P = Pokalsieger, N = Aufsteiger,
								A = Absteiger
							 | 
                         
                         
                            
                                  
                                Platz verbessert,
								  
                                Platz unverändert,
								  
                                Platz verschlechtert
                             | 
                         
                      
                                            
                     
                
                 | 
	        
	        
                | 
	      
                                             
                        			  
                 |