Tippspiel2000

Das Bundesliga Tippspiel 2023/2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M) 6 5 1 0 16 : 4 +12 16
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 6 5 1 0 16 : 5 +11 16
3. 6. von 6 auf 3 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 7 5 1 1 16 : 10 +6 16
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 6 4 0 2 11 : 9 +2 12
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 6 2 3 1 13 : 10 +3 9
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 7 2 3 2 11 : 9 +2 9
7. 5. von 5 auf 7 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 6 3 0 3 10 : 8 +2 9
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von SC Freiburg 7 2 1 4 5 : 14 -9 7
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 6 1 3 2 16 : 18 -2 6
10. 14. von 14 auf 10 gestiegen Wappen von VfL Bochum 7 1 3 3 5 : 17 -12 6
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von FC Augsburg 6 1 2 3 8 : 12 -4 5
12. 18. von 18 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 7 1 2 4 4 : 14 -10 5
13. 16. von 16 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 7 0 4 3 7 : 15 -8 4
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 6 1 1 4 5 : 19 -14 4
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 6 1 0 5 7 : 14 -7 3
16. 8. von 8 auf 16 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 7 1 0 6 7 : 18 -11 3
17. 12. von 12 auf 17 gefallen Wappen von Werder Bremen 6 0 1 5 6 : 14 -8 1
18. 13. von 13 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 7 0 1 6 7 : 18 -11 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde